Skontrolujte si veľkosti výrobkov v celkovom prehľade objednávky pred nákupom.
POPIS MERANÝCH PARAMETROV PRI JEDNOTLIVÝCH TYPOCH ODEVU:
ODEVY PRE HORNÚ ČASŤ TELA
A Dĺžka odevu je meraná od zadného priekrčníka po spodný okraj
B Šírka odevu je meraná vodorovne cez najširšie miesto na hrudníku (obvod hrudníku)
C Dĺžka rukávov je meraná od ramena po spodný okraj rukávu
D Šírka rukávov je meraná od vnútorného švu k prehybu bočnej strany
E Šírka náramnice je meraná od priekrčníka k rukávu
ODEVY PRE SPODNÚ ČASŤ TELA
A Dĺžka nohavíc sa meria od pása k spodnému okraju nohavice
B Dĺžka kroku sa meria od rozkroku po spodný okraj nohavice
C Šírku nohavíc meriame vodorovne v najširšom mieste nohavíc (obvod bokov)
D Šírku nohavice meriame od vnútorného švu k prehybu bočnej strany
E Hĺbku predného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc
F Hĺbku zadného sedu meriame od rozkroku k hornému okraju nohavíc
DETSKÉ VEĽKOSTI
Veľkosť | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Vek | 1 - 2 m. | 2 - 3 m. | 4 - 6 m. | 6 - 9 m. | 9 - 12 m. | 12 - 18 m. | 18 - 24 m. |
Telesná výška | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
Obvod hrudníka | 40 - 43 | 42 - 44 | 43 - 46 | 45 - 48 | 47 - 50 | 49 - 52 | 51 - 54 |
Obvod pása | 40 - 43 | 42 - 44 | 43 - 46 | 45 - 48 | 47 - 49 | 48 - 51 | 50 - 52 |
Obvod bokov | 41 - 43 | 43 - 45 | 44 - 47 | 46 - 49 | 48 - 52 | 51 - 54 | 53 - 55 |
Dĺžka ruky | 19 - 21 | 20 - 23 | 22 - 24 | 23 - 26 | 25 - 28 | 27 - 30 | 29 - 32 |
Veľkosť
|
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Vek | 2 - 3 r. | 3 - 4 r. | 4 - 5 r. | 5 - 6 r. | 6 - 7 r. | 7 - 8 r. |
Telesná výška | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Obvod hrudníka | 53 - 56 | 55 - 58 | 57 - 59 | 58 - 60 | 59 - 61 | 60 - 63 |
Obvod pása | 51 - 53 | 52 - 54 | 53 - 55 | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 |
Obvod bokov | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 60 | 59 - 62 | 61 - 64 | 63 - 66 |
Dĺžka ruky | 31 - 34 | 33 - 36 | 35 - 38 | 37 - 40 | 39 - 43 | 42 - 46 |
Veľkosť | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Vek | 8 - 9 r. | 9 - 10 r. | 10 - 11 r. | 11 - 12 r. | 12 - 13 r. | 13 - 14 r. |
Telesná výška | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
Obvod hrudníka | 62 - 65 | 64 - 67 | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 72 | 71 - 73 |
Obvod pása | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 64 - 67 | 65 - 68 | 67 - 69 |
Obvod bokov | 65 - 69 | 68 - 73 | 72 - 79 | 78 - 83 | 82 - 87 | 86 - 90 |
Dĺžka ruky | 45 - 49 | 48 - 51 | 50 - 53 | 52 - 55 | 54 - 57 | 56 - 59 |
DÁMSKE VEĽKOSTI
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
obvod hrudníka | 81 | 87 | 92 | 98 | 103 | 108 |
obvod pásu | 79 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 |
dĺžka rukávu | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
PÁNSKE VEĽKOSTI
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
obvod hrudníka | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
dĺžka rukáva | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
celková dĺžka | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |